In der folgenden Übersicht findest du die aktuellen Preise der Ausstattungsvarianten des Passat. Entdecke die verschiedenen Motorisierungen und wähle die für dich passende Variante aus. Aktuelle Angebote und Aktionen findest du auf der Passat Angebotsseite.
| Treibstoff | Motorleistung | Getriebeart | Verbrauch | CO₂ Emissionen | NoVA | Elektrische Reichweite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat Variant Business eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,3 - 6,1 l/100km | 121 g/km - 138 g/km | ab 6 % | - | ab € 52.190,00 |
Passat Variant Business TDI DSG | Diesel | 90 kW (122 PS) | Automatik | 4,9 - 5,7 l/100km | 128 g/km - 148 g/km | ab 7 % | - | ab € 54.690,00 |
Passat Variant Business TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 4,9 - 5,7 l/100km | 130 g/km - 149 g/km | ab 8 % | - | ab € 56.490,00 |
Passat Variant Elegance eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,4 - 6,1 l/100km | 122 g/km - 138 g/km | ab 6 % | - | ab € 56.490,00 |
Passat Variant Business eHybrid 150kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | 1,3 - 1,9 l/100km 12,9 - 20,1 kWh/100km | 29 g/km - 44 g/km | ab 0 % | 106 - 134 km | ab € 56.590,00 |
Passat Variant R-Line eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,5 - 6,1 l/100km | 126 g/km - 138 g/km | ab 7 % | - | ab € 56.990,00 |
Passat Variant Sport eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,6 - 6,1 l/100km | 127 g/km - 138 g/km | ab 7 % | - | ab € 57.590,00 |
Passat Variant Elegance eHybrid 150kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | 1,3 - 1,9 l/100km 13,0 - 20,1 kWh/100km | 29 g/km - 44 g/km | ab 0 % | 106 - 133 km | ab € 60.990,00 |
Passat Variant Elegance TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,0 - 5,7 l/100km | 131 g/km - 149 g/km | ab 8 % | - | ab € 61.190,00 |
Passat Variant R-Line TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,1 - 5,7 l/100km | 135 g/km - 149 g/km | ab 9 % | - | ab € 61.790,00 |
Passat Variant R-Line eHybrid 150kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | 1,4 - 1,9 l/100km 13,0 - 20,1 kWh/100km | 32 g/km - 44 g/km | ab 0 % | 106 - 126 km | ab € 62.290,00 |
Passat Variant Sport TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,2 - 5,7 l/100km | 135 g/km - 149 g/km | ab 9 % | - | ab € 62.390,00 |
Passat Variant Sport eHybrid 150kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | 1,4 - 1,9 l/100km 13,1 - 20,1 kWh/100km | 33 g/km - 44 g/km | ab 0 % | 106 - 125 km | ab € 62.890,00 |
Passat Variant Business TDI 4MOTION DSG | Diesel | 142 kW (193 PS) | Automatik | 5,7 - 6,6 l/100km | 149 g/km - 173 g/km | ab 12 % | - | ab € 64.090,00 |
Passat Variant R-Line eHybrid 200kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 200 kW (272 PS | Automatik | 1,5 - 1,9 l/100km 13,3 - 19,9 kWh/100km | 34 g/km - 43 g/km | ab 0 % | 108 - 124 km | ab € 66.890,00 |
Passat Variant Sport eHybrid 200kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 200 kW (272 PS | Automatik | 1,5 - 1,9 l/100km 13,3 - 19,9 kWh/100km | 34 g/km - 43 g/km | ab 0 % | 108 - 124 km | ab € 67.490,00 |
Passat Variant R-Line TDI 4MOTION DSG | Diesel | 142 kW (193 PS) | Automatik | 5,8 - 6,6 l/100km | 153 g/km - 173 g/km | ab 12 % | - | ab € 68.790,00 |
Passat Variant Sport TDI 4MOTION DSG | Diesel | 142 kW (193 PS) | Automatik | 5,8 - 6,6 l/100km | 152 g/km - 173 g/km | ab 12 % | - | ab € 69.390,00 |
Die in dieser Darstellung gezeigten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom aktuellen österreichischen Lieferprogramm abweichen. Abgebildet sind teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Alle Preise sind unverbindl., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung des NoVA-Zu- bzw. Abschlags lt. § 6 NoVAG. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Wörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Wir danken für dein Verständnis.
Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Verbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs/Stroms durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO2-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z. B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik. Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach CO2-Emissionen in g/km.