In der folgenden Übersicht findest du die aktuellen Preise der Ausstattungsvarianten des Golf. Entdecke die verschiedenen Motorisierungen und wähle die für dich passende Variante aus. Aktuelle Angebote und Aktionen findest du auf der Golf Angebotsseite.
| Treibstoff | Motorleistung | Getriebeart | Antriebsart | Verbrauch | CO₂ Emissionen | NoVA | Elektrische Reichweite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf 4Me TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 5,4 - 6,5 l/100km | 122 g/km - 148 g/km | ab 6 % | - | ab € 26.590,00 |
Golf Rabbit TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 5,4 - 6,5 l/100km | 122 g/km - 148 g/km | ab 6 % | - | ab € 29.190,00 |
Golf 4Me TDI | Diesel | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 4,4 - 5,1 l/100km | 116 g/km - 135 g/km | ab 5 % | - | ab € 29.890,00 |
Golf Life TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 5,3 - 6,5 l/100km | 120 g/km - 148 g/km | ab 6 % | - | ab € 30.190,00 |
Golf Rabbit TSI | Benzin | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 5,4 - 6,6 l/100km | 124 g/km - 150 g/km | ab 7 % | - | ab € 30.690,00 |
Golf Life TSI | Benzin | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 5,4 - 6,6 l/100km | 123 g/km - 150 g/km | ab 6 % | - | ab € 31.690,00 |
Golf Rabbit mHEV DSG | Benzin(mild) Hybrid | 85 kW (115 PS) | Automatik | Frontantrieb | 5,1 - 6,2 l/100km | 116 g/km - 142 g/km | ab 5 % | - | ab € 32.690,00 |
Golf Rabbit TDI | Diesel | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 4,4 - 5,1 l/100km | 116 g/km - 135 g/km | ab 5 % | - | ab € 32.890,00 |
Golf Rabbit mHEV TSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | Frontantrieb | 5,2 - 6,1 l/100km | 117 g/km - 140 g/km | ab 5 % | - | ab € 33.790,00 |
Golf Life mHEV TSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 85 kW (115 PS) | Automatik | Frontantrieb | 5,0 - 6,2 l/100km | 114 g/km - 142 g/km | ab 5 % | - | ab € 33.990,00 |
Golf Life TDI | Diesel | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 4,3 - 5,1 l/100km | 114 g/km - 135 g/km | ab 5 % | - | ab € 34.090,00 |
Golf Life mHEV TSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | Frontantrieb | 5,1 - 6,1 l/100km | 117 g/km - 140 g/km | ab 5 % | - | ab € 35.290,00 |
Golf R-Line TSI | Benzin | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 5,4 - 6,6 l/100km | 124 g/km - 150 g/km | ab 7 % | - | ab € 37.590,00 |
Golf Rabbit TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | Frontantrieb | 4,5 - 5,3 l/100km | 119 g/km - 139 g/km | ab 6 % | - | ab € 37.690,00 |
Golf Sport TSI | Benzin | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | Frontantrieb | 5,6 - 6,6 l/100km | 127 g/km - 150 g/km | ab 7 % | - | ab € 37.890,00 |
Golf Life TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | Frontantrieb | 4,5 - 5,3 l/100km | 118 g/km - 139 g/km | ab 5 % | - | ab € 38.790,00 |
Golf Rabbit eHybrid DSG 150 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | Frontantrieb | 1,1 - 1,8 l/100km 12,1 - 19,3 kWh/100km | 25 g/km - 41 g/km | ab 0 % | 112 - 142 km | ab € 39.090,00 |
Golf R-Line mHEV TSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 85 kW (115 PS) | Automatik | Frontantrieb | 5,1 - 6,2 l/100km | 117 g/km - 142 g/km | ab 5 % | - | ab € 39.290,00 |
Golf Sport mHEV TSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 85 kW (115 PS) | Automatik | Frontantrieb | 5,2 - 6,2 l/100km | 119 g/km - 142 g/km | ab 6 % | - | ab € 39.590,00 |
Golf R-Line mHEV TSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | Frontantrieb | 5,2 - 6,1 l/100km | 118 g/km - 140 g/km | ab 5 % | - | ab € 41.090,00 |
Golf Sport mHEV TSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | Frontantrieb | 5,3 - 6,1 l/100km | 121 g/km - 140 g/km | ab 6 % | - | ab € 41.390,00 |
Golf Life eHybrid DSG 150 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | Frontantrieb | 1,1 - 1,8 l/100km 12,1 - 19,3 kWh/100km | 25 g/km - 41 g/km | ab 0 % | 112 - 142 km | ab € 41.690,00 |
Golf Style eHybrid DSG 150 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | Frontantrieb | 1,0 - 2,0 l/100km 12,0 - 19,0 kWh/100km | 25 g/km - 41 g/km | ab 0 % | 112 - 142 km | ab € 45.490,00 |
Golf GTE DSG | Plug-In-Hyb. Benzin | 200 kW (272 PS | Automatik | Frontantrieb | 1,3 - 1,8 l/100km 12,8 - 19,9 kWh/100km | 30 g/km - 42 g/km | ab 0 % | 108 - 131 km | ab € 48.990,00 |
Golf R-Line TSI 4MOTION DSG | Benzin | 150 kW (204 PS) | Automatik | Allrad | 6,9 - 7,9 l/100km | 157 g/km - 180 g/km | ab 13 % | - | ab € 50.990,00 |
Golf GTI DSG | Benzin | 195 kW (265 PS) | Automatik | Frontantrieb | 7,0 - 7,9 l/100km | 160 g/km - 180 g/km | ab 14 % | - | ab € 50.990,00 |
Golf Sport TSI 4MOTION DSG | Benzin | 150 kW (204 PS) | Automatik | Allrad | 7,0 - 7,9 l/100km | 159 g/km - 180 g/km | ab 14 % | - | ab € 51.290,00 |
Golf GTI Clubsport DSG | Benzin | 221 kW (300 PS) | Automatik | Frontantrieb | 7,3 - 8,0 l/100km | 167 g/km - 182 g/km | ab 15 % | - | ab € 57.390,00 |
Golf R TSI 4MOTION DSG | Benzin | 245 kW (333 PS) | Automatik | Allrad | 8,1 - 8,9 l/100km | 183 g/km - 201 g/km | ab 18 % | - | ab € 71.390,00 |
Die in dieser Darstellung gezeigten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom aktuellen österreichischen Lieferprogramm abweichen. Abgebildet sind teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Alle Preise sind unverbindl., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung des NoVA-Zu- bzw. Abschlags lt. § 6 NoVAG. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Wörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Wir danken für dein Verständnis.
Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Verbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs/Stroms durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO2-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z. B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik. Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach CO2-Emissionen in g/km.