In der folgenden Übersicht findest du die aktuellen Preise der Ausstattungsvarianten des Tiguan. Entdecke die verschiedenen Motorisierungen und wähle die für dich passende Variante aus. Aktuelle Angebote und Aktionen findest du auf der Tiguan Angebotsseite.
| Treibstoff | Motorleistung | Getriebeart | Verbrauch | CO₂ Emissionen | NoVA | Elektrische Reichweite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiguan 4Me eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 96 kW (130 PS) | Automatik | 5,8 - 6,9 l/100km | 133 g/km - 156 g/km | ab 8 % | - | ab € 36.990,00 |
Tiguan 4Me TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,3 - 6,5 l/100km | 139 g/km - 170 g/km | ab 10 % | - | ab € 42.990,00 |
Tiguan Life eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 96 kW (130 PS) | Automatik | 5,8 - 6,9 l/100km | 133 g/km - 156 g/km | ab 8 % | - | ab € 43.290,00 |
Tiguan Friends eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 96 kW (130 PS) | Automatik | 5,9 - 6,9 l/100km | 133 g/km - 156 g/km | ab 8 % | - | ab € 43.590,00 |
Tiguan Life eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 6,0 - 7,4 l/100km | 137 g/km - 168 g/km | ab 9 % | - | ab € 46.590,00 |
Tiguan Friends eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 6,0 - 7,4 l/100km | 137 g/km - 168 g/km | ab 9 % | - | ab € 46.890,00 |
Tiguan Life TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,3 - 6,5 l/100km | 139 g/km - 170 g/km | ab 10 % | - | ab € 49.890,00 |
Tiguan Friends TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,3 - 6,5 l/100km | 139 g/km - 170 g/km | ab 10 % | - | ab € 50.190,00 |
Tiguan Life eHybrid DSG 150 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | 1,4 - 2,6 l/100km 13,6 - 23,9 kWh/100km | 32 g/km - 59 g/km | ab 0 % | 91 - 125 km | ab € 51.790,00 |
Tiguan Friends eHybrid DSG 150 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | 1,4 - 2,6 l/100km 13,6 - 23,9 kWh/100km | 33 g/km - 59 g/km | ab 0 % | 91 - 125 km | ab € 52.090,00 |
Tiguan Elegance eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 6,1 - 7,4 l/100km | 139 g/km - 168 g/km | ab 10 % | - | ab € 52.698,00 |
Tiguan R-Line eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 6,2 - 7,4 l/100km | 142 g/km - 168 g/km | ab 10 % | - | ab € 53.590,00 |
Tiguan Sport eTSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 6,3 - 7,4 l/100km | 143 g/km - 168 g/km | ab 10 % | - | ab € 54.690,00 |
Tiguan Life TSI 4MOTION DSG | Benzin | 150 kW (204 PS) | Automatik | 7,4 - 9,0 l/100km | 168 g/km - 205 g/km | ab 15 % | - | ab € 55.790,00 |
Tiguan Friends TSI 4MOTION DSG | Benzin | 150 kW (204 PS) | Automatik | 7,4 - 9,0 l/100km | 168 g/km - 205 g/km | ab 15 % | - | ab € 56.090,00 |
Tiguan R-Line TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,5 - 6,5 l/100km | 145 g/km - 170 g/km | ab 11 % | - | ab € 56.990,00 |
Tiguan Elegance eHybrid DSG 150 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | 1,5 - 2,6 l/100km 14,1 - 23,9 kWh/100km | 34 g/km - 59 g/km | ab 0 % | 91 - 120 km | ab € 57.290,00 |
Tiguan Life TDI 4MOTION DSG | Diesel | 142 kW (193 PS) | Automatik | 6,1 - 7,4 l/100km | 161 g/km - 194 g/km | ab 14 % | - | ab € 57.690,00 |
Tiguan Friends TDI 4MOTION DSG | Diesel | 142 kW (193 PS) | Automatik | 6,1 - 7,4 l/100km | 161 g/km - 194 g/km | ab 14 % | - | ab € 57.990,00 |
Tiguan Sport TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,5 - 6,5 l/100km | 145 g/km - 170 g/km | ab 11 % | - | ab € 58.090,00 |
Tiguan R-Line eHybrid DSG 150 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | 1,6 - 2,6 l/100km 13,7 - 23,9 kWh/100km | 36 g/km - 59 g/km | ab 0 % | 91 - 118 km | ab € 58.490,00 |
Tiguan Sport eHybrid DSG 150 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 150 kW (204 PS | Automatik | 1,6 - 2,6 l/100km 13,7 - 23,9 kWh/100km | 36 g/km - 59 g/km | ab 0 % | 91 - 118 km | ab € 59.590,00 |
Tiguan Elegance TSI 4MOTION DSG | Benzin | 150 kW (204 PS) | Automatik | 7,5 - 9,0 l/100km | 170 g/km - 205 g/km | ab 16 % | - | ab € 61.590,00 |
Tiguan R-Line eHybrid DSG 200 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 200 kW (272 PS | Automatik | 1,6 - 2,5 l/100km 13,6 - 23,1 kWh/100km | 36 g/km - 57 g/km | ab 0 % | 92 - 119 km | ab € 62.460,00 |
Tiguan Sport eHybrid DSG 200 kW | Plug-In-Hyb. Benzin | 200 kW (272 PS | Automatik | 1,6 - 2,5 l/100km 13,6 - 23,1 kWh/100km | 36 g/km - 57 g/km | ab 0 % | 92 - 119 km | ab € 63.560,00 |
Tiguan R-Line TSI 4MOTION DSG | Benzin | 150 kW (204 PS) | Automatik | 7,6 - 9,0 l/100km | 173 g/km - 205 g/km | ab 16 % | - | ab € 63.790,00 |
Tiguan R-Line TDI 4MOTION DSG | Diesel | 142 kW (193 PS) | Automatik | 6,3 - 7,4 l/100km | 167 g/km - 194 g/km | ab 15 % | - | ab € 64.190,00 |
Tiguan Sport TSI 4MOTION DSG | Benzin | 150 kW (204 PS) | Automatik | 7,6 - 9,0 l/100km | 173 g/km - 205 g/km | ab 16 % | - | ab € 64.890,00 |
Tiguan Sport TDI 4MOTION DSG | Diesel | 142 kW (193 PS) | Automatik | 6,4 - 7,4 l/100km | 167 g/km - 194 g/km | ab 15 % | - | ab € 65.290,00 |
Tiguan R-Line TSI 4MOTION DSG | Benzin | 195 kW (265 PS) | Automatik | 8,4 - 9,7 l/100km | 190 g/km - 220 g/km | ab 20 % | - | ab € 73.690,00 |
Die in dieser Darstellung gezeigten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom aktuellen österreichischen Lieferprogramm abweichen. Abgebildet sind teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Alle Preise sind unverbindl., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung des NoVA-Zu- bzw. Abschlags lt. § 6 NoVAG. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Wörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Wir danken für dein Verständnis.
Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Verbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs/Stroms durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO2-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z. B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik. Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach CO2-Emissionen in g/km.