In der folgenden Übersicht findest du die aktuellen Preise der Ausstattungsvarianten des T-Cross. Entdecke die verschiedenen Motorisierungen und wähle die für dich passende Variante aus. Aktuelle Angebote und Aktionen findest du auf der T-Cross Angebotsseite.
| Treibstoff | Motorleistung | Getriebeart | Verbrauch | CO₂ Emissionen | NoVA | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Cross 4Me TSI | Benzin | 70 kW (95 PS) | Schaltgetriebe | 5,4 - 5,9 l/100km | 124 g/km - 135 g/km | ab 7 % | ab € 23.190,00 |
T-Cross Life TSI | Benzin | 70 kW (95 PS) | Schaltgetriebe | 5,5 - 5,9 l/100km | 124 g/km - 135 g/km | ab 7 % | ab € 28.390,00 |
T-Cross Friends TSI | Benzin | 70 kW (95 PS) | Schaltgetriebe | 5,6 - 5,9 l/100km | 126 g/km - 135 g/km | ab 7 % | ab € 28.590,00 |
T-Cross Life TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 5,5 - 6,2 l/100km | 125 g/km - 141 g/km | ab 7 % | ab € 29.690,00 |
T-Cross Friends TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 5,5 - 6,2 l/100km | 126 g/km - 141 g/km | ab 7 % | ab € 29.890,00 |
T-Cross Life TSI DSG | Benzin | 85 kW (115 PS) | Automatik | 5,7 - 6,3 l/100km | 129 g/km - 144 g/km | ab 8 % | ab € 32.790,00 |
T-Cross Friends TSI DSG | Benzin | 85 kW (115 PS) | Automatik | 5,8 - 6,3 l/100km | 131 g/km - 144 g/km | ab 8 % | ab € 32.990,00 |
T-Cross Style TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 5,6 - 6,2 l/100km | 127 g/km - 141 g/km | ab 7 % | ab € 33.390,00 |
T-Cross R-Line TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 5,6 - 6,2 l/100km | 127 g/km - 141 g/km | ab 7 % | ab € 33.390,00 |
T-Cross Sport TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 5,7 - 6,2 l/100km | 130 g/km - 141 g/km | ab 8 % | ab € 33.690,00 |
T-Cross R-Line TSI DSG | Benzin | 85 kW (115 PS) | Automatik | 5,7 - 6,3 l/100km | 130 g/km - 144 g/km | ab 8 % | ab € 36.090,00 |
T-Cross Style TSI DSG | Benzin | 85 kW (115 PS) | Automatik | 5,8 - 6,3 l/100km | 131 g/km - 144 g/km | ab 8 % | ab € 36.190,00 |
T-Cross Sport TSI DSG | Benzin | 85 kW (115 PS) | Automatik | 5,8 - 6,3 l/100km | 133 g/km - 144 g/km | ab 8 % | ab € 36.390,00 |
T-Cross Style TSI DSG | Benzin | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,9 - 6,4 l/100km | 135 g/km - 145 g/km | ab 9 % | ab € 38.590,00 |
T-Cross R-Line TSI DSG | Benzin | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,9 - 6,4 l/100km | 134 g/km - 145 g/km | ab 9 % | ab € 38.790,00 |
T-Cross Sport TSI DSG | Benzin | 110 kW (150 PS) | Automatik | 6,1 - 6,4 l/100km | 137 g/km - 145 g/km | ab 9 % | ab € 39.090,00 |
Die in dieser Darstellung gezeigten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom aktuellen österreichischen Lieferprogramm abweichen. Abgebildet sind teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Alle Preise sind unverbindl., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung des NoVA-Zu- bzw. Abschlags lt. § 6 NoVAG. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Wörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Wir danken für dein Verständnis.
Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Verbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs/Stroms durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO2-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z. B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik. Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach CO2-Emissionen in g/km.