In der folgenden Übersicht findest du die aktuellen Preise der Ausstattungsvarianten des Golf Variant. Entdecke die verschiedenen Motorisierungen und wähle die für dich passende Variante aus. Aktuelle Angebote und Aktionen findest du auf der Golf Variant Angebotsseite.
| Treibstoff | Motorleistung | Getriebeart | Verbrauch | CO₂ Emissionen | NoVA | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf Variant 4Me TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 5,3 - 6,5 l/100km | 121 g/km - 148 g/km | ab 6 % | ab € 28.790,00 |
Golf Variant 4Me TDI | Diesel | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 4,4 - 5,1 l/100km | 115 g/km - 135 g/km | ab 5 % | ab € 31.190,00 |
Golf Variant Life TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 5,3 - 6,5 l/100km | 122 g/km - 148 g/km | ab 6 % | ab € 31.890,00 |
Golf Variant Business TSI | Benzin | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 5,4 - 6,5 l/100km | 124 g/km - 148 g/km | ab 7 % | ab € 32.290,00 |
Golf Variant Life TSI | Benzin | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 5,5 - 6,6 l/100km | 124 g/km - 150 g/km | ab 7 % | ab € 33.090,00 |
Golf Variant Business TSI | Benzin | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 5,5 - 6,6 l/100km | 125 g/km - 150 g/km | ab 7 % | ab € 33.490,00 |
Golf Variant Life TDI | Diesel | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 4,4 - 5,1 l/100km | 115 g/km - 135 g/km | ab 5 % | ab € 35.090,00 |
Golf Variant Life mHeV DSG | Benzin(mild) Hybrid | 85 kW (115 PS) | Automatik | 5,1 - 6,2 l/100km | 116 g/km - 142 g/km | ab 5 % | ab € 35.190,00 |
Golf Variant Business TDI | Diesel | 85 kW (115 PS) | Schaltgetriebe | 4,4 - 5,1 l/100km | 116 g/km - 135 g/km | ab 5 % | ab € 35.490,00 |
Golf Variant Business mHeV DSG | Benzin(mild) Hybrid | 85 kW (115 PS) | Automatik | 5,2 - 6,2 l/100km | 118 g/km - 142 g/km | ab 5 % | ab € 35.590,00 |
Golf Variant Life mHeV TSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,2 - 6,2 l/100km | 118 g/km - 142 g/km | ab 5 % | ab € 36.490,00 |
Golf Variant Business mHeV TSI DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,2 - 6,2 l/100km | 119 g/km - 142 g/km | ab 6 % | ab € 36.890,00 |
Golf Variant R-Line TSI | Benzin | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 5,5 - 6,6 l/100km | 126 g/km - 150 g/km | ab 7 % | ab € 39.190,00 |
Golf Variant Sport TSI | Benzin | 110 kW (150 PS) | Schaltgetriebe | 5,7 - 6,6 l/100km | 129 g/km - 150 g/km | ab 8 % | ab € 39.490,00 |
Golf Variant Life TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 4,6 - 5,5 l/100km | 121 g/km - 144 g/km | ab 6 % | ab € 39.990,00 |
Golf Variant Business TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 4,6 - 5,5 l/100km | 122 g/km - 144 g/km | ab 6 % | ab € 40.390,00 |
Golf Variant R-Line mHeV DSG | Benzin(mild) Hybrid | 85 kW (115 PS) | Automatik | 5,2 - 6,2 l/100km | 119 g/km - 142 g/km | ab 6 % | ab € 40.990,00 |
Golf Variant Sport mHeV DSG | Benzin(mild) Hybrid | 85 kW (115 PS) | Automatik | 5,3 - 6,2 l/100km | 122 g/km - 142 g/km | ab 6 % | ab € 41.290,00 |
Golf Variant R-Line mHeV DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,2 - 6,2 l/100km | 119 g/km - 142 g/km | ab 6 % | ab € 42.490,00 |
Golf Variant Sport mHeV DSG | Benzin(mild) Hybrid | 110 kW (150 PS) | Automatik | 5,4 - 6,2 l/100km | 122 g/km - 142 g/km | ab 6 % | ab € 42.790,00 |
Golf Variant R-Line TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 4,7 - 5,5 l/100km | 122 g/km - 144 g/km | ab 6 % | ab € 45.790,00 |
Golf Variant Sport TDI DSG | Diesel | 110 kW (150 PS) | Automatik | 4,8 - 5,5 l/100km | 125 g/km - 144 g/km | ab 7 % | ab € 46.090,00 |
Golf Variant R-Line TSI 4MOTION DSG | Benzin | 150 kW (204 PS) | Automatik | 6,9 - 7,9 l/100km | 157 g/km - 180 g/km | ab 13 % | ab € 52.390,00 |
Golf Variant Sport TSI 4MOTION DSG | Benzin | 150 kW (204 PS) | Automatik | 7,1 - 7,9 l/100km | 160 g/km - 180 g/km | ab 14 % | ab € 52.690,00 |
Golf Variant R TSI 4MOTION DSG | Benzin | 245 kW (333 PS) | Automatik | 8,2 - 8,9 l/100km | 185 g/km - 202 g/km | ab 19 % | ab € 72.990,00 |
Die in dieser Darstellung gezeigten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom aktuellen österreichischen Lieferprogramm abweichen. Abgebildet sind teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Alle Preise sind unverbindl., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung des NoVA-Zu- bzw. Abschlags lt. § 6 NoVAG. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Wörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Wir danken für dein Verständnis.
Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Verbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs/Stroms durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO2-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z. B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik. Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach CO2-Emissionen in g/km.