Für alle Volkswagen Modelle älter als 4 Jahre
Ihr Volkswagen ist älter als 4 Jahre? Dann profitieren Sie von günstigen Preisen bei Reparaturen und Service: mit den Volkswagen Vorteilspaketen für Volkswagen Modelle älter als 4 Jahre.
- Besonders attraktive Konditionen
- Preis inklusive Einbau und Teile
- Das ganze Jahr gültig
Die günstigen Vorteilspakete gibt es für:
Vorteilspakete Inspektion (flexibel)
inkl. Mobilitätsgarantie, Öl und Ölfilter
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Jetta | 05-10 | 358,- | 276,- | |
Jetta | 11-15 | 363,- | 277,- | |
Golf IV | 02-05 | 446,- | 354,- | |
Bora | 02-05 | 446,- | 354,- | |
Golf Plus | 05-09 | 358,- | 276,- | |
Golf Plus | 10-15 | 349,- | 269,- | |
Golf V | 04-09 | 336,- | 262,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 342,- | 270,- | |
Touran | 03-09 | 357,- | 276,- | |
Touran | 11-15 | 353,- | 276,- | |
Touran | 2016 | 371,- | 285,- | |
Golf VI | 09-13 | 358,- | 276,- | |
Golf VII | 1,2 L Benzin | 12-16 | 339,- | 263,- |
Golf VII | TDI-CR | 12-16 | 372,- | 285,- |
Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 335,- | 258,- |
Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 380,- | 303,- |
Golf Variant | 07-09 | 332,- | 253,- | |
Golf Variant | 10-14 | 359,- | 248,- | |
Polo | 1,2 L Benzin | 08-09 | 271,- | 214,- |
Polo | 1,4 L TDI | 08-09 | 337,- | 256,- |
Polo | 44-55 KW Benzin | 10-16 | 309,- | 241,- |
New Beetle | 1,2 L Benzin | 12-16 | 332,- | 263,- |
Passat | 06-07 | 354,- | 275,- | |
Passat | 08-09 | 327,- | 251,- | |
Passat | 10-14 | 359,- | 277,- | |
Passat | 15-16 | 382,- | 293,- | |
Sharan | 02-07 | 463,- | 368,- | |
Sharan | 08-09 | 339,- | 260,- | |
Sharan | 10-16 | 368,- | 285,- | |
Tiguan | 07-10 | 327,- | 251,- | |
Tiguan | 11-15 | 359,- | 277,- | |
Tiguan | 2016 | 380,- | 300,- | |
Touareg | 6 Zyl. Diesel | 05-10 | 639,- | 486,- |
Touareg | 6 Zyl. Diesel | 11-16 | 649,- | 499,- |
Phaeton | 03-16 | 603,- | 476,- |
Angebote gültig für Fahrzeuge mit Wartungsintervall-Verlängerung für 30.000 km- bzw. 40.000 km-Service lt. Herstellervorschrift exkl. Zusatzarbeiten.
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig bis auf Widerruf. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021.
Vorteilspakete Bremsklötze
Bremsklötze vorne inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Fox | 03-12 | 185,- | 150,- | |
up! | 12-16 | 221,- | 173,- | |
Polo | 03-09 | 230,- | 166,- | |
Polo | 10-16 | 221,- | 173,- | |
Golf V | 04-09 | 253,- | 210,- | |
Golf VI | 09-13 | 251,- | 190,- | |
Golf VII | 12-16 | 293,- | 241,- | |
Golf Variant | Frontantrieb | 10-14 | 242,- | 190,- |
Golf Variant | 4Motion | 10-14 | 274,- | 222,- |
Golf Plus | 10-15 | 265,- | 222,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 270,- | 219,- | |
Touran | 03-10 | 253,- | 210,- | |
Touran | 11-15 | 265,- | 222,- | |
Touran | 2016 | 289,- | 209,- | |
Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 265,- | 222,- |
Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 265,- | 222,- |
New Beetle | 12-16 | 265,- | 222,- | |
Tiguan | 07-15 | 313,- | 240,- | |
Tiguan | 2016 | 322,- | 272,- | |
Passat | 06-09 | 271,- | 219,- | |
Passat | 10-14 | 284,- | 231,- | |
Passat | 15-16 | 298,- | 218,- | |
Sharan | Frontantrieb | 03-09 | 276,- | 232,- |
Sharan | 4Motion | 03-09 | 310,- | 258,- |
Sharan | 10-16 | 329,- | 277,- | |
Touareg | 03-10 | 616,- | 487,- | |
Touareg | 11-16 | 693,- | 555,- | |
Phaeton | 03-16 | 608,- | 504,- |
Vorteilspakete Bremsklötze hinten inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Polo | 03-09 | 211,- | 173,- | |
Polo | 10-16 | 210,- | 175,- | |
Golf V | Frontantrieb | 04-09 | 197,- | 164,- |
Golf V | 4Motion | 04-09 | 218,- | 175,- |
Golf VI | 09-13 | 184,- | 152,- | |
Golf VII | 12-16 | 272,- | 217,- | |
Golf Variant | 10-14 | 220,- | 188,- | |
Golf Plus | 10-15 | 184,- | 152,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 266,- | 218,- | |
Touran | 03-10 | 218,- | 175,- | |
Touran | 11-15 | 245,- | 201,- | |
Touran | 2016 | 249,- | 209,- | |
Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 187,- | 152,- |
Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 184,- | 152,- |
New Beetle | 12-16 | 211,- | 178,- | |
Tiguan | 07-15 | 276,- | 219,- | |
Tiguan | 2016 | 281,- | 235,- | |
Passat | 06-09 | 264,- | 207,- | |
Passat | 10-14 | 278,- | 219,- | |
Passat | 15-16 | 288,- | 208,- | |
Sharan | Frontantrieb | 03-09 | 213,- | 182,- |
Sharan | 4Motion | 03-09 | 260,- | 219,- |
Sharan | 10-16 | 278,- | 219,- | |
Touareg | 03-10 | 498,- | 413,- | |
Touareg | 11-16 | 529,- | 436,- | |
Phaeton | 03-16 | 354,- | 302,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig bis auf Widerruf. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021.
Vorteilspakete Bremsbacken
Bremsbacken hinten inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Polo | 03-09 | 350,- | 286,- | |
Polo | 10-16 | 355,- | 289,- | |
up! | 12-16 | 343,- | 277,- | |
Fox | 03-12 | 317,- | 254,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig bis auf Widerruf. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021.
Vorteilspakete Bremsscheiben und -klötze
Bremsscheiben und -klötze vorne:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Fox | 03-12 | 376,- | 296,- | |
up! | 12-16 | 428,- | 348,- | |
Polo | 03-09 | 496,- | 383,- | |
Polo | 10-16 | 475,- | 379,- | |
Golf V | 04-09 | 550,- | 444,- | |
Golf VI | 09-13 | 475,- | 358,- | |
Golf VII | 12-16 | 578,- | 459,- | |
Golf Variant | Frontantrieb | 10-12 | 467,- | 348,- |
Golf Variant | 4Motion | 10-14 | 617,- | 507,- |
Golf Plus | 10-15 | 563,- | 456,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 567,- | 442,- | |
Touran | 03-10 | 550,- | 444,- | |
Touran | 11-15 | 563,- | 456,- | |
Touran | 2016 | 636,- | 518,- | |
Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 563,- | 456,- |
Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 563,- | 456,- |
New Beetle | 12-16 | 563,- | 456,- | |
Tiguan | 07-15 | 660,- | 529,- | |
Tiguan | 2016 | 649,- | 539,- | |
Passat | 06-09 | 621,- | 511,- | |
Passat | 10-14 | 635,- | 523,- | |
Passat | 15-16 | 649,- | 505,- | |
Sharan | Frontantrieb | 03-09 | 620,- | 506,- |
Sharan | 4Motion | 03-09 | 639,- | 523,- |
Sharan | 10-16 | 726,- | 598,- | |
Touareg | 03-10 | 1162,- | 950,- | |
Touareg | 11-16 | 1183,- | 965,- | |
Phaeton | 03-16 | 1196,- | 983,- |
Vorteilspakete Bremsscheiben und -klötze hinten:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Polo | 03-09 | 350,- | 295,- | |
Polo | 10-16 | 392,- | 337,- | |
Golf V | Frontantrieb | 04-09 | 430,- | 369,- |
Golf V | 4Motion | 04-09 | 462,- | 382,- |
Golf VI | 09-13 | 443,- | 381,- | |
Golf VII | 12-16 | 514,- | 412,- | |
Golf Variant | 10-14 | 506,- | 425,- | |
Golf Plus | 10-15 | 443,- | 381,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 499,- | 395,- | |
Touran | 03-10 | 462,- | 382,- | |
Touran | 11-15 | 506,- | 424,- | |
Touran | 2016 | 509,- | 422,- | |
Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 443,- | 381,- |
Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 443,- | 381,- |
New Beetle | 12-16 | 467,- | 395,- | |
Tiguan | 07-15 | 541,- | 439,- | |
Tiguan | 2016 | 592,- | 489,- | |
Passat | 06-09 | 529,- | 426,- | |
Passat | 10-14 | 543,- | 439,- | |
Passat | 15-16 | 585,- | 460,- | |
Sharan | Frontantrieb | 03-09 | 459,- | 381,- |
Sharan | 4Motion | 03-09 | 532,- | 439,- |
Sharan | 10-16 | 543,- | 439,- | |
Touareg | 03-10 | 1044,- | 860,- | |
Touareg | 11-16 | 1003,- | 809,- | |
Phaeton | 03-16 | 686,- | 582,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig bis auf Widerruf. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021.
Vorteilspakete Stoßdämpfer vorne
(2 Seiten)
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Fox | 03-12 | 666,- | 553,- | |
up! | 12-16 | 765,- | 660,- | |
Polo | 03-09 | 728,- | 553,- | |
Polo | 10-16 | 671,- | 573,- | |
Golf V | 03-09 | 766,- | 601,- | |
Golf VI | 09-13 | 749,- | 608,- | |
Golf VII | 12-16 | 780,- | 674,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 808,- | 697,- | |
Touran | 03-10 | 816,- | 700,- | |
Touran | 11-15 | 869,- | 737,- | |
Touran | 2016 | 858,- | 734,- | |
New Beetle | 12-16 | 826,- | 645,- | |
Tiguan | 4Motion | 07-10 | 809,- | 692,- |
Tiguan | 11-15 | 809,- | 624,- | |
Tiguan | 2016 | 853,- | 727,- | |
Passat | 06-14 | 843,- | 629,- | |
Passat | 15-16 | 813,- | 679,- | |
Sharan | 03-09 | 852,- | 727,- | |
Sharan | 10-16 | 935,- | 791,- |
Vorteilspakete Stoßdämpfer hinten
(2 Seiten)
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Fox | 03-12 | 416,- | 334,- | |
up! | 12-16 | 488,- | 420,- | |
Polo | 03-09 | 406,- | 326,- | |
Polo | 10-16 | 417,- | 349,- | |
Golf V | 03-09 | 602,- | 494,- | |
Golf VI | 09-13 | 615,- | 514,- | |
Golf VII | 12-16 | 627,- | 523,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 588,- | 491,- | |
Touran | 03-10 | 689,- | 532,- | |
Touran | 11-15 | 682,- | 592,- | |
Touran | 2016 | 570,- | 469,- | |
New Beetle | 12-16 | 713,- | 492,- | |
Tiguan | 07-10 | 650,- | 552,- | |
Tiguan | 11-15 | 625,- | 532,- | |
Tiguan | 2016 | 483,- | 392,- | |
Passat | 06-14 | 684,- | 539,- | |
Passat | 15-16 | 651,- | 546,- | |
Sharan | 03-09 | 606,- | 507,- | |
Sharan | 10-16 | 718,- | 584,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig bis auf Widerruf. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021.
Vorteilspakete Zahnriemen inkl. Wasserpumpe
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Polo | 1,4 L TDI | 05-09 | 836,- | 725,- |
Polo | 1,6 L TDI | 10-16 | 960,- | 822,- |
Golf V | 1,9 L TDI | 04-09 | 914,- | 793,- |
Golf VI | 1,6 L TDI | 09-13 | 1066,- | 918,- |
Golf VI | 2,0 L TDI | 09-13 | 1143,- | 947,- |
Golf VII | 1,6 L TDI | 12-16 | 1180,- | 1028,- |
Golf Variant | 1,6 L TDI | 10-14 | 976,- | 835,- |
Golf Plus | 1,6 L TDI | 10-15 | 978,- | 836,- |
Golf Sportsvan | 14-16 | 1102,- | 957,- | |
Touran | 1,9 L TDI | 03-10 | 980,- | 854,- |
Touran | 1,6 L TDI | 11-15 | 1179,- | 1031,- |
Touran | 1,6 L TDI | 2016 | 1238,- | 1083,- |
Tiguan | TDI | 07-10 | 1130,- | 965,- |
Tiguan | TDI | 11-15 | 978,- | 836,- |
Tiguan | TDI | 2016 | 1064,- | 922,- |
Passat | 2,0 L TDI | 06-09 | 950,- | 813,- |
Passat | 2,0 L TDI | 10-14 | 1021,- | 874,- |
Passat | 2,0 L TDI | 15-16 | 1147,- | 994,- |
Sharan | 1,9 L TDI | 03-09 | 888,- | 774,- |
Sharan | 2,0 L TDI | 10-16 | 1009,- | 865,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig bis auf Widerruf. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021.
Vorteilspakete Radlager
Radlager vorne (eine Seite) inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
up! | 12-16 | 366,- | 294,- | |
Polo | 03-09 | 505,- | 407,- | |
Polo | 10-16 | 478,- | 385,- | |
Golf V | 04-09 | 438,- | 352,- | |
Golf VI | 09-13 | 458,- | 368,- | |
Golf VII | 12-16 | 458,- | 378,- | |
Golf Variant | 10-14 | 511,- | 411,- | |
Golf Plus | 10-15 | 438,- | 352,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 442,- | 366,- | |
Touran | 03-15 | 429,- | 354,- | |
Touran | 2016 | 461,- | 381,- | |
New Beetle | 12-16 | 442,- | 352,- | |
Tiguan | 07-15 | 491,- | 396,- | |
Tiguan | 2016 | 452,- | 375,- | |
Passat | 06-14 | 490,- | 395,- | |
Passat | Frontantrieb | 15-16 | 460,- | 381,- |
Sharan | 10-16 | 482,- | 388,- |
Vorteilspakete Radlager hinten (eine Seite) inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
up! | 12-16 | 248,- | 199,- | |
Polo | Trommelbremse | 03-09 | 273,- | 221,- |
Polo | Scheibenbremse | 03-09 | 332,- | 268,- |
Polo | Trommelbremse | 10-16 | 273,- | 221,- |
Polo | Scheibenbremse | 10-16 | 322,- | 268,- |
Golf V | Frontantrieb | 04-09 | 311,- | 251,- |
Golf V | 4Motion | 04-09 | 467,- | 376,- |
Golf VI | Frontantrieb | 09-13 | 412,- | 331,- |
Golf VI | 4Motion | 09-13 | 467,- | 376,- |
Golf VII | Frontantrieb | 12-16 | 405,- | 335,- |
Golf VII | 4Motion | 12-16 | 544,- | 438,- |
Golf Variant | Frontantrieb | 10-14 | 325,- | 262,- |
Golf Variant | 4Motion | 10-14 | 472,- | 379,- |
Golf Plus | 10-15 | 412,- | 331,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 378,- | 307,- | |
Touran | 03-10 | 311,- | 251,- | |
Touran | 11-15 | 314,- | 263,- | |
Touran | 2016 | 392,- | 315,- | |
New Beetle | 12-16 | 315,- | 251,- | |
Tiguan | Frontantrieb | 07-15 | 357,- | 289,- |
Tiguan | 4Motion | 07-15 | 561,- | 451,- |
Tiguan | 4Motion | 2016 | 567,- | 458,- |
Passat | Frontantrieb | 06-14 | 335,- | 271,- |
Passat | 4Motion | 06-14 | 482,- | 388,- |
Passat | Frontantrieb | 15-16 | 338,- | 284,- |
Passat | 4Motion | 15-16 | 560,- | 451,- |
Sharan | Frontantrieb | 10-16 | 326,- | 263,- |
Sharan | 4Motion | 10-16 | 482,- | 388,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig bis auf Widerruf. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021.
Vorteilspakete Wischerblätter
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Fox | 03-12 | 34,- | 27,- | |
up! | 12-16 | 45,- | 36,- | |
Polo | 03-09 | 50,- | 36,- | |
Polo | 10-16 | 50,- | 33,- | |
Bora | 02-05 | 50,- | 36,- | |
Golf IV | 02-05 | 50,- | 36,- | |
Golf V | 04-09 | 50,- | 36,- | |
Golf VI | 09-13 | 52,- | 37,- | |
Golf VII | 12-16 | 52,- | 35,- | |
Golf Plus | 05-15 | 59,- | 38,- | |
Golf Sportsvan | 14-16 | 50,- | 40,- | |
Eos | 06-15 | 52,- | 37,- | |
Jetta | 05-10 | 52,- | 37,- | |
Jetta | 11-15 | 66,- | 52,- | |
Touran | 07-15 | 51,- | 34,- | |
Touran | 2016 | 59,- | 47,- | |
Scirocco | 08-15 | 52,- | 41,- | |
New Beetle | 12-16 | 64,- | 51,- | |
Tiguan | 07-15 | 53,- | 37,- | |
Tiguan | 2016 | 52,- | 41,- | |
Passat | 06-14 | 52,- | 38,- | |
Passat | 15-16 | 53,- | 42,- | |
Sharan | 03-09 | 59,- | 43,- | |
Sharan | 10-16 | 59,- | 47,- | |
Touareg | 03-10 | 79,- | 62,- | |
Touareg | 11-16 | 68,- | 54,- | |
Phaeton | 03-16 | 66,- | 51,- | |
Caddy | 04-15 | 51,- | 34,- | |
Transporter | 08-12 | 43,- | 30,- | |
Transporter | 13-16 | 56,- | 44,- | |
Crafter | 06-16 | 54,- | 37,- | |
Amarok | 12-16 | 57,- | 45,- |
Alle Preise pro Paar inkl. Montage.
Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl.
evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen
ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum
Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich
empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder
Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in
Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig bis auf Widerruf. Änderungen und
Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021.
Vorteilspakete Glühkerzen
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
---|---|---|---|---|
Polo | 3 Zyl. | 02-09 | 268,- | 204,- |
Bora | 99-05 | 276,- | 209,- | |
New Beetle | 99-10 | 276,- | 209,- | |
Golf IV | 98-05 | 276,- | 209,- | |
Golf V | 04-08 | 241,- | 184,- | |
Golf VI | 09-13 | 274,- | 207,- | |
Golf VII | ohne Drucksensor | 12-16 | 274,- | 207,- |
Golf VII | mit Drucksensor | 12-16 | 376,- | 295,- |
Golf Plus | ohne Drucksensor | 05-15 | 274,- | 207,- |
Golf Sportsvan | 14-16 | 356,- | 281,- | |
Jetta | 1,9 L TDI | 05-10 | 245,- | 187,- |
Jetta | 1,6 L CR | 11-15 | 274,- | 207,- |
Jetta | 1,6 L CR | 2015 | 402,- | 308,- |
Touran | 1,9 L TDI | 03-10 | 245,- | 187,- |
Touran | 1,6 L CR | 11-15 | 274,- | 207,- |
Touran | 1,6 L CR | 2016 | 386,- | 297,- |
Tiguan | 07-15 | 268,- | 214,- | |
Tiguan | 2016 | 413,- | 325,- | |
Passat | 1,9 L TDI | 06-09 | 241,- | 188,- |
Passat | 2,0 L TDI | 06-09 | 303,- | 241,- |
Passat | TDI-CR | 08-14 | 274,- | 214,- |
Passat | 15-16 | 413,- | 324,- | |
Sharan | Pumpe Düse | 04-09 | 239,- | 188,- |
Sharan | TDI-CR | 10-16 | 241,- | 188,- |
Touareg | 3,0 L TDI-CR | 05-16 | 405,- | 333,- |
Alle Preise pro Paar inkl. Montage.
Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl.
evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen
ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum
Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich
empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder
Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in
Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig bis auf Widerruf. Änderungen und
Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021.