02.06.2010
Der neue Polo ganz objektiv betrachtet.
Lesen Sie, wie der neue Polo bei Awards und Testberichten namhafter Magazine abschneidet.
| Der neue Polo gewinnt den "World Car of the Year"-Award Auf der New York International Auto Show in Manhattan wurde der neue Polo zum World Car of the Year 2010 gekürt. Qualität, Wertigkeit, Sicherheit, Umweltbewusstsein, Signifikanz und emotionaler Anklang sind die Kriterien für die Vergabe des Titels "World Car of the Year". Der zweite Sieg in Folge für Volkswagen, denn bereits 2009 erhielt der Golf diese begehrte Auszeichnung. |
||
| Mehr Informationen | ||
| "Die besten Autos 2010": Sieger in der Kategorie "Kleinwagen" Leserwahl der "auto motor und sport". Diese wurde bereits zum 34. Mal ausgeschrieben. In diesem Jahr nahmen knapp 100.000 Leser teil, um ihre Favoriten in zehn Kategorien zu küren. |
||
| Mehr Informationen | ||
| “Das Auto der Vernunft 2010” Die Leserinnen und Leser des Verbrauchermagazins "Guter Rat" und der Zeitschrift "Super Illu" hatten den erfolgreichen Kleinwagen in der Kategorie „Kompakt" zum „Auto der Vernunft 2010" gewählt. |
||
| Mehr Informationen | ||
| Car of the Year: Der neue Polo ist das Auto des Jahres. Eine internationale Jury mit 59 Mitgliedern aus 23 europäischen Ländern hat den neuen Polo zum Auto des Jahres 2010 gewählt. |
||
| Mehr Informationen | ||
| autorevue award 2009. Mit dem autorevue award in der Kategorie A "Kleinwagen & Kompakte" gewinnt der neue Polo eine weitere wichtige österreichische Auszeichnung. |
||
| Mehr Informationen | ||
| "Auto Trophy 2009" Bei der jährlich stattfindenden Wahl der AUTO ZEITUNG bekamen gleich drei Fahrzeuge aus dem Hause Volkswagen die begehrte Auszeichnung: Golf und Touran waren erneut erfolgreich. Der neue Polo legte in seinem Klassement einen Start-Ziel-Sieg hin. |
||
| Mehr Informationen | ||
| Goldenes Lenkrad 2009 und Grünes Lenkrad 2009. Die Experten- und Prominenten-Jury der "Bild am Sonntag" und der AUTO Bild hat entschieden: Der neue Polo bekommt das "Goldene Lenkrad 2009" und der Polo BlueMotion das "Grüne Lenkrad" für die beste Umweltneuheit. |
||
| Mehr Informationen | ||
| Großer Österreichischer Automobil-Preis 2009. Seit 1984 vergibt der ARBÖ den "Großen Österreichischen Automobil-Preis". Der diesjährige Gewinner in der Kategorie "Start" (d. h. günstigster Verkaufspreis laut Preisliste bis 20.000 Euro) ist der neue Polo. |
||
| |
Autonis - Beste Design-Neuheit 2009. Der neue Polo erzielt bei der Leserwahl der Zeitschrift auto, motor und sport nicht nur in der Kategorie Kleinwagen mit 66,4 Prozent Zustimmung das beste Ergebnis, sondern erreichte mit diesem Voting auch über alle Klassen hinweg das beste Ergebnis. |
|
| Mehr Informationen | ||
| Testergebnis Autozeitung Nr. 14/10 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | Polo GTI | 2869 Punkte |
| 2. | Citroen DS3 THP 150 | 2801 Punkte |
| 3. | Seat Ibiza Cupra | 2743 Punkte |
| 4. | Mini Cooper S | 2737 Punkte |
| 5. | Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V QV | 2663 Punkte |
| Testergebnis Auto Bild Nr. 34/10 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.2 TSI | 347 Punkte |
| 2. | Audi A1 1.4 TFSI | 330 Punkte |
| 3. | Citroen DS3 Vti 120 | 312 Punkte |
| 4. | Fiat 500 Abarth | 274 Punkte |
| Auto Bild Nr. 28/10 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology | 337 Punkte |
| 2. | Ford Fiesta 1.6 TDCi Econetic | 317 Punkte |
| 3. | Opel Corsa 1.3 CDTi EcoFlex | 295 Punkte |
| 4. | Citroën C3 HDi 90 FAP 99g | 290 Punkte |
| 5. | Peugeot 207 99g HDi FAP 90 | 281 Punkte |
| Mehr Informationen | ||
| Testergebnis Auto Bild Nr. 25/10 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo GTI | 338 Punkte |
| 2. | Mini Cooper S | 315 Punkte |
| 3. | Alfa Romeo MiTo QV | 302 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Testergebnis AUTO BILD, Ausgabe 14/2010 vom 23. 6. 2010: | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo GTI | 2869 Punkte |
| 2. | Citroën DS3 THP 150 | 2801 Punkte |
| 3. | Seat Ibiza Cupra | 2743 Punkte |
| 4. | Mini Cooper S | 2737 Punkte |
| 5. | Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V QV | 2663 |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Auto Bild Nr. 21/2010 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.2 | 331 Punkte |
| 2. | Mazda2 1.3 MZR | 300 Punkte |
| 3. | Renault Clio 1.2 16V | 298 Punkte |
| 4. | Opel Corsa 1.2 16V | 296 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Testergebnis auto motor und sport Nr.7/10 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology | 511 Punkte |
| 2. | Fiesta 1.6 TDCi Econetic | 479 Punkte |
| 3. | Opel Corsa 1.3 CDTi Ecoflex | 469 Punkte |
| 4. | Peugeot 207 HDi 99g | 452 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Testergebnis Auto Bild Nr. 10/10 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.6 TDI BlueMotion Technology | 339 Punkte |
| 2. | Fiat Punto Evo 1.3 Multijet | 310 Punkte |
| 3. | Peugeot 207 HDi 99g | 285 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Auto Zeitung Nr. 6/10 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo BlueMotion | 2858 Punkte |
| 2. | Ford Fiesta ECOnetic | 2805 Punkte |
| Mehr Informationen | ||
| auto motor und sport Nr. 2/10 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.4 Comfortline | 485 Punkte |
| 2. | Citroen C3 VTi 95 Tendance | 464 Punkte |
| 3. | Renault Clio TCe 100 Luxe | 454 Punkte |
| 4. | Ford Fiesta 1.4 Titanium | 445 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Testergebnis Auto Zeitung Nr. 1/2010 | (Wertung nach dem Schulnotensystem) | |
| 1. | VW Polo 1.4 16V | 2918 Punkte |
| 2. | Skoda Fabia 1.6 16V | 2887 Punkte |
| 3. | Renault Clio 1.2 16V TCe 100 | 2827 Punkte |
| 4. | Citroën C3 VTi 95 | 2778 Punkte |
| Testergebnis Auto Zeitung Nr. 24/09 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.2 TSI | 3017 Punkte |
| 2. | Ford Fiesta 1.4 | 2884 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Auto Bild Nr. 44/09 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.2 TSI | 341 Punkte |
| 2. | Seat Ibiza SC 1.6 Sport | 298 Punkte |
| 3. | Renault Clio TCe 100 | 295 Punkte |
| 4. | Mazda 2 Sport 1.5 MZR | 285 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Auto Bild Nr. 39/09 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.2 Trendline | 310 Punkte |
| 2. | Skoda Fabia 1.2 HTP | 301 Punkte |
| 3. | Opel Corsa 1.0 Selection 110 Jahre | 284 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| auto motor und sport Nr. 21/09 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.2 Trendline | 473 Punkte |
| 2. | Ford Fiesta 1.25 Trend | 455 Punkte |
| 3. | Hyundai i20 1.2 Comfort | 424 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Auto Bild Nr. 36/09 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo 1.6 TDI | 341 Punkte |
| 2. | Seat Ibiza 1.6 TDI | 323 Punkte |
| 3. | Ford Fiesta 1.6 TDCi | 311 Punkte |
| 4. | Mazda2 1.6 MZ-CD | 306 Punkte |
| 5. | Peugeot 207 HDi 90 FAP | 292 Punkte |
| Auto Bild Nr. 28/09 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo | 333 Punkte |
| 2. | Honda Jazz | 311 Punkte |
| 3. | Ford Fiesta | 301 Punkte |
| 4. | Opel Corsa | 299 Punkte |
| 5. | Renault Clio | 297 Punkte |
| 6. | Hyundai 20 | 293 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| auto motor sport Nr. 15/09 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo | 516 Punkte |
| 2. | Ford Fiesta | 488 Punkte |
| 3. | Skoda Fabia | 485 Punkte |
| 4. | Renault Clio | 465 Punkte |
| 5. | Opel Corsa | 440 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Testergebnis Auto Bild Nr. 25/2009 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo | 331 Punkte |
| 2. | Skoda Fabia | 306 Punkte |
| auto motor sport Nr. 14/09 | ||
| 5 von 5 möglichen Sternen. | ||
| Mehr Informationen zu diesem Einzeltest | ||
| Auto Zeitung Nr. 14/09 | (Wertung nach dem Punktesystem) | |
| 1. | VW Polo | 2.994 Punkte |
| 2. | Ford Fiesta | 2.858 Punkte |
| 4. | Mazda2 | 2.827 Punkte |
| 5. | Opel Corsa | 2.792 Punkte |
| Mehr Informationen zum Test | ||
| Auto Bild Nr. 16/09 | (Wertung nach dem Schulnotensystem) | |
| 1. | VW Polo | 1 |
| 2. | Ford Fiesta | 2 |
| 2. | Opel Corsa | 2 |
| Mehr Informationen zum Test |



