Preise.
Bitte wählen Sie Ihre Ausstattungsvariante:
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | Nova 1) | Listenpreis 2) |
| B | 60/44 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 5% | EUR 11.990,- | |
| B | 60/44 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 14.650,- | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 15.590,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5 Gang | 4 | 6% | EUR 17.040,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | DSG 7-Gang | 4 | 6% | EUR 18.450,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 4% | EUR 17.470,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 3% | EUR 17.150,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 3% | EUR 17.150,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 3% | EUR 17.690,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 3% | EUR 17.690,- | |
| B | 60/44 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 5% | EUR 12.990,- | |
| B | 60/44 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 13.820,- | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 5% | EUR 14.010,- | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 14.560,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5 Gang | 2 | 6% | EUR 15.450,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5 Gang | 4 | 6% | EUR 16.000,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | DSG 7-Gang | 2 | 6% | EUR 16.860,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | DSG 7-Gang | 4 | 6% | EUR 17.410,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 4% | EUR 15.910,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 4% | EUR 16.450,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 2 | 4% | EUR 17.100,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 2 | 3% | EUR 17.460,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 4% | EUR 17.640,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 3% | EUR 18.000,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | DSG 7-Gang | 2 | 5% | EUR 18.490,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | DSG 7-Gang | 4 | 5% | EUR 19.040,- | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 5% | EUR 15.210,- | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 15.760,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5 Gang | 2 | 6% | EUR 16.660,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5 Gang | 4 | 6% | EUR 17.210,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | DSG 7-Gang | 2 | 6% | EUR 18.070,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | DSG 7-Gang | 4 | 6% | EUR 18.620,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 2 | 5% | EUR 17.420,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 4 | 5% | EUR 17.970,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 2 | 5% | EUR 18.820,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 4 | 5% | EUR 19.370,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 4% | EUR 17.090,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 4% | EUR 17.640,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 2 | 4% | EUR 18.290,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 2 | 3% | EUR 18.550,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 4% | EUR 18.830,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 3% | EUR 19.090,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | DSG 7-Gang | 2 | 5% | EUR 19.690,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | DSG 7-Gang | 4 | 5% | EUR 20.240,- | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 2 | 4% | EUR 18.390,- | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 4% | EUR 18.940,- | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 5% | EUR 16.060,- | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 16.610,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5 Gang | 2 | 6% | EUR 17.520,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5 Gang | 4 | 6% | EUR 18.070,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | DSG 7-Gang | 2 | 6% | EUR 18.930,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | DSG 7-Gang | 4 | 6% | EUR 19.490,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 2 | 5% | EUR 18.280,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 4 | 5% | EUR 18.820,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 2 | 5% | EUR 19.670,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 4 | 5% | EUR 20.220,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 2 | 4% | EUR 17.940,- | |
| D | 75/55 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 4% | EUR 18.480,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 2 | 4% | EUR 19.130,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 2 | 3% | EUR 19.380,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 4% | EUR 19.680,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 3% | EUR 19.920,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | DSG 7-Gang | 2 | 5% | EUR 20.540,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | DSG 7-Gang | 4 | 5% | EUR 21.090,- | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 2 | 4% | EUR 19.240,- | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 4% | EUR 19.790,- | |
| B | 70/51 | 1.2 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 17.290,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | 5 Gang | 4 | 6% | EUR 18.760,- | |
| B | 85/63 | 1.4 | DSG 7-Gang | 4 | 6% | EUR 20.170,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | 6 Gang | 4 | 5% | EUR 19.510,- | |
| B | 105/77 | 1.2 | DSG 7-Gang | 4 | 5% | EUR 20.900,- | |
| D | 75/55 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 19.260,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 20.550,- | |
| D | 90/66 | 1.6 | DSG 7-Gang | 4 | 5% | EUR 21.770,- | |
| D | 105/77 | 1.6 | 5 Gang | 4 | 5% | EUR 20.660,- | |
| B | 180/132 | 1.4 | DSG 7-Gang | 2 | 6% | EUR 22.950,- | |
| B | 180/132 | 1.4 | DSG 7-Gang | 4 | 6% | EUR 23.500,- |
1) Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.
2) Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. Nova, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. §6a NoVAG.
Detaillierte Informationen zum §6a NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz finden Sie hier:
Informationen zu §6a NoVAG





