Preise.
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | Nova | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaeton V6 4MOTION (5 Sitze) | B | 280/206 | 3.6 | Tiptronic 6 Gang | 4 | 16% | EUR 91.300,00 |
| Phaeton V6 4MOTION (4 Sitze) | B | 280/206 | 3.6 | Tiptronic 6 Gang | 4 | 16% | EUR 108.400,00 |
| Modell | B/D | PS/kW | Hubraum | Getriebe | Türen | Nova | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phaeton V6 4MOTION (5 Sitze) | B | 280/206 | 3.6 | Tiptronic 6 Gang | 4 | 16% | EUR 91.300,00 |
| Phaeton V6 4MOTION (4 Sitze) | B | 280/206 | 3.6 | Tiptronic 6 Gang | 4 | 16% | EUR 108.400,00 |
Die in dieser Darstellung gezeigten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom aktuellen österreichischen Lieferprogramm abweichen. Abgebildet sind teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Alle Preise sind unverbindl., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA, 20% MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung der NoVA Bonus-/Malusbeträge lt. §6a NoVAG.